All workspaces
Orbital Rockets
Sample comparison seeded live from the Launch Library 2 API: orbital launch vehicles ranked on capacity, track record, and cost.
All rockets
Filters
19 of 19
| 1 | Falcon 9 Block 5SpaceX | 71.9 | 22,800 kg | 609 | 52,000,000 USD | 1 | 549 t | 70 m |
| 2 | Soyuz URussian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | 69.8 | 6,900 kg | 694 | — | 20 | 313 t | 51.1 m |
| 3 | Space ShuttleNational Aeronautics and Space Administration | 59.1 | 27,500 kg | 133 | 450,000,000 USD | 2 | 2,030 t | 56.1 m |
| 4 | Proton-M Briz-MKhrunichev State Research and Production Space Center | 58.2 | 21,000 kg | 62 | — | 6 | 712 t | 53 m |
| 5 | Soyuz-U-PVBProgress Rocket Space Center | 53.2 | 6,900 kg | 72 | — | 2 | 313 t | 51 m |
| 6 | Vostok 8A92MRKK Energiya | 52.4 | 3,800 kg | 92 | — | 1 | 282 t | 30.84 m |
| 7 | Soyuz-U2Soviet Space Program | 52.2 | 7,050 kg | 71 | — | 0 | 298 t | 34.54 m |
| 8 | Tsiklon-2Yuzhnoye Design Bureau | 51.4 | 2,820 kg | 103 | 12,000,000 USD | 2 | 182 t | 39.7 m |
| 9 | Soyuz FGProgress Rocket Space Center | 51.0 | 6,450 kg | 59 | — | 1 | 305 t | 49.5 m |
| 10 | Long March 2CChina Aerospace Science and Technology Corporation | 49.2 | 3,850 kg | 64 | — | 1 | 233 t | 42 m |
| 11 | Tsiklon-3Yuzhnoye Design Bureau | 49.0 | 4,100 kg | 115 | 15,000,000 USD | 7 | 189 t | 39.27 m |
| 12 | Long March 3B/EChina Aerospace Science and Technology Corporation | 47.1 | 12,000 kg | 75 | 70,000,000 USD | 2 | 456 t | 56.3 m |
| 13 | Long March 2DChina Aerospace Science and Technology Corporation | 46.7 | 3,500 kg | 99 | 30,000,000 USD | 1 | 232 t | 38.3 m |
| 14 | Ariane 5 ECAArianeGroup | 46.2 | — | 71 | — | 2 | 780 t | 57.7 m |
| 15 | ElectronRocket Lab | 45.4 | 300 kg | 87 | 6,000,000 USD | 4 | 13 t | 18 m |
| 16 | Soyuz 2.1aProgress Rocket Space Center | 41.6 | 7,020 kg | 57 | 80,000,000 USD | 1 | 312 t | 46.3 m |
| 17 | Proton-K/DMKhrunichev State Research and Production Space Center | 39.2 | — | 61 | — | 5 | 711 t | 59 m |
| 18 | Kosmos 11K63Strategic Rocket Forces | 38.5 | 300 kg | 118 | — | 8 | 48 t | 31 m |
| 19 | SpaceShipTwoVirgin Galactic | 16.2 | 0 kg | 62 | — | 5 | 9 t | 18 m |
manufacturers
ArianeGroup
1 rockets
China Aerospace Science and Technology Corporation
3 rockets
Khrunichev State Research and Production Space Center
2 rockets
National Aeronautics and Space Administration
1 rockets
Progress Rocket Space Center
3 rockets
RKK Energiya
1 rockets
Rocket Lab
1 rockets
Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS)
1 rockets
Soviet Space Program
1 rockets
SpaceX
1 rockets
Strategic Rocket Forces
1 rockets
Virgin Galactic
1 rockets
Yuzhnoye Design Bureau
2 rockets